
| 電源電壓 | DC 24~60V | |
|
控制
特性
|
控制方式 | SVPWM調制,閉環矢量控制 |
| 速度控制精度 | ±1rpm | |
| 位置控制精度 | ±1pulse | |
| 制動方式 | 全新的再生能耗制動方式 | |
| 過載能力 | 按實際最大電流計算過載倍數,過載持續15s | |
|
輸入
輸出
接口
|
數字量輸入 | 2路光耦隔離輸入 |
| 數字量輸出 | 2 路光耦隔離輸出,OC 輸出接法 | |
| 編碼器輸入 | 支持光電式、磁式等增量編碼器、絕對值編碼器 | |
| 脈沖輸入 | 單脈沖正負邏輯、雙脈沖正負邏輯和正交脈沖正負邏輯六種輸入方式 | |
| 通訊總線 | RS485、CANopen | |
|
使用
環境
|
使用場所 | 無塵埃、無腐蝕性氣體、無可燃性氣體 |
| 溫度 | 0℃ ~ +40℃ | |
| 濕度 | 95% RH 以下(不結露) | |
| 振動 | 振動頻率≤20Hz:9.8m/s²;20Hz≤振動頻率≤50Hz:2m/s2 | |
| 散熱條件 | 環境溫度25℃下,驅動器固定在43cm*43cm 方形鋁板(厚度8mm)上,每個軸30A 額定電流,散熱器表面溫度50℃ | |
| 產品重量 | 1.3Kg | |
單位:mm

RS20270H

RS20270HA



