15042系列伺服輪轂電機
- “三位一體”結構緊湊 安裝簡便
- 極為靜音
- 低速特性好
- 200%過載能力
- 內置17位絕對值
- 兩輪差速結構載重高達350Kg

| 型號 | 15042NB4020C30-S-V1.2 | 15042NB4020C30-V1.1 | 15042NB2510C20-V1.1 |
| 存貨編碼 | 043140 | 043012 | 043073 |
| 外徑尺寸(mm) | 200 | 200 | 240 |
| 輪胎材質 | 進口聚氨酯 | 進口聚氨酯 | 橡膠輪胎 |
| 額定電壓(VDC) | 24 | ||
| 額定輸出功率(W) | 250 | ||
| 額定轉矩(Nm) | 25 | ||
| 瞬間最大轉矩(Nm) | 50 | ||
| 額定轉速(rpm) | 100 | ||
| 最高轉速(rpm) | 200 | ||
| 額定相電流(A) | 25 | ||
| 瞬間最大電流(A) | 50 | ||
| 線電阻(Ω) | 0.223 | ||
| 線電感(mH) | 0.630 | ||
| 編碼器線數 | 磁編17位絕對值 | ||
| 重量(Kg) | 7.15 | ||
單位:mm

單位:mm

單位:mm

|
信號定義及線色
|
|
|
U
|
黃
|
|
V
|
藍
|
|
W
|
綠
|
|
焊面圖示
|
DB-15端子信號定義
|
||||||
|
|
編號
|
1
|
10
|
4
|
5
|
9
|
14
|
|
針腳定義
|
熱敏電阻
|
485+
|
0V
|
485-
|
5V
|
||
|
線色定義
|
橙
|
灰
|
藍
|
黑
|
黃
|
紅
|
|
| 型號 |
15042NB4020C30-S-V1.2
|
15042NB4020C30-V1.1 | 15042NB2510C20-V1.1 |
| 貨編 | 043140 | 043012 | 043073 |
| 適配驅動器 | DS20270H | ||
| 驅動器貨編 | 201518 | ||
