LS-10530D5
- 總線控制
- 內置保險
- 自主停車、自主省電
- 溫度檢測
- 動態制動
- 內置抱閘電源

| 驅動器型號 | LS-10530D3 | LS-10530D5(推薦) | |||||||
|
電壓范圍(VDC)
|
24~70
|
||||||||
| 額定電流(A) | 30 | ||||||||
|
峰值電流(A)
|
60 | ||||||||
| 最大輸出功率(W) | 750 | ||||||||
|
控制方式
|
CAN/RS485總線式控制
|
||||||||
|
AGV等移動設備
專用功能
|
內置保險
|
||||||||
|
自主停車功能
|
|||||||||
|
自主省電設計
|
|||||||||
| 溫度檢測 | |||||||||
| 動態制動功能 | |||||||||
| 內置抱閘電源 | |||||||||
|
無
|
雙電源、數字IO:4入2出 | ||||||||
|
過載能力
|
短時最大200%
|
||||||||
|
保護功能
|
硬件錯誤
|
編碼器連接錯誤;過電壓、過電流報警;欠電壓報警;失速報警 ;過載報警;超速報警;ADC零點報警;位置超差報警;溫度報警
|
|||||||
|
軟件錯誤
|
參數無效;參數非法;參數讀寫錯誤;驅動電機不匹配;驅動無響應;通訊超時報警
|
||||||||
|
通信接口
|
CAN/RS485總線控制,使用HS/LS伺服控制軟件調試,通過CAN/RS485進行參數讀取、修改、備份、簡單控制
|
||||||||
|
操作面板
|
可配外置手持鍵盤
|
||||||||


| 系列 | 規格型號 | 額定功率(W) | 額定電流(A) | 額定轉速(rpm) | 額定轉矩(Nm) | 插頭說明 | 是否制動 | 剎車線 |
| 60系列 | 60LCB020C-J00000 | 200 | 6.3 | 3000 | 0.64 | 匹配轉接延長電纜 | 否 | |
| 60LCB020C-J00100 | 200 | 6.3 | 3000 | 0.64 | 匹配轉接延長電纜 | 是 | 散線 | |
| 60LCB020C-243A11 | 200 | 6.3 | 3000 | 0.64 | 與驅動器直連 | 否 | ||
| 60LCB040C-J00000 | 400 | 12.5 | 3000 | 1.27 | 匹配轉接延長電纜 | 否 | ||
| 60LCB040C-J43A16 | 400 | 12.5 | 3000 | 1.27 | 與驅動器直連 | 否 | ||
| 60LCB040C-J43B16 | 400 | 12.5 | 3000 | 1.27 | 與驅動器直連 | 是 | U型端子 | |
| 60LCB040C-J43B12 | 400 | 12.5 | 3000 | 1.27 | 與驅動器直連 | 是 | U型端子 | |
| 60LCB040C-243A11 | 400 | 12.5 | 3000 | 1.27 | 與驅動器直連 | 否 | ||
| 60LCB060C-243AA3 | 600 | 18 | 3000 | 1.91 | 與驅動器直連 | 否 | ||
| 80系列 | 80LCB050C-243AA4 | 500 | 17 | 3000 | 1.6 | 與驅動器直連 | 否 | |
| 80LCB075C-J43A19 | 750 | 22 | 3000 | 2.4 | 匹配轉接延長電纜 | 否 | ||
| 80LCB075C-J43A15 | 750 | 22 | 3000 | 2.4 | 與驅動器直連 | 否 | ||
| 80LCB075C-J43G12 | 750 | 22 | 3000 | 2.4 | 匹配轉接延長電纜 | 是 | 散線 | |
| 80LCB075C-J43B11 | 750 | 22 | 3000 | 2.4 | 與驅動器直連 | 是 | U型端子 | |
| 80LCB075C-243A13 | 750 | 22 | 3000 | 2.4 | 與驅動器直連 | 否 | ||
| 80LCB075C-243A12 | 750 | 22 | 3000 | 2.4 | 匹配轉接延長電纜 | 否 | ||
| 110系列 | 110LMB040L-243B11 | 400 | 12 | 930 | 7 | 與驅動器直連 | 是 | U型端子 |
